| 価格 | 1億2,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 414.42m² |
| 土地面積 | 474.64m² |
| 物件番号 | 355 | 物件名 | シェルモント 共同住宅 1億2,500万円 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 414.42m² | 土地面積 | 474.64m² |
| 現況 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 築年月 | 2012 | 状態 | 売出中 |
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 355 | 物件名 | シェルモント 共同住宅 1億2,500万円 |
|---|---|---|---|
| 占有面積 | 414.42m² | 駐車場 | |
| 築年月 | 2012 | 現況 | |
| 建物階数 | 地上3階 | ||
| 契約期間 | 年 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 状態 | 売出中 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 355 | 物件名 | シェルモント 共同住宅 1億2,500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 474.64m² | 現況 | |
| 建築条件 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | |
| 状態 | 売出中 | ||
| 設備・条件 | |||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND




















