価格 | 1,030万円 |
---|---|
交通 | JR東金線 東金駅 徒歩600m 徒歩8分 |
土地面積 | 161.58・167.18m² |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 駅から徒歩8分で、周辺施設の整った好立地♪ 住民や来客者以外の通り抜けが少ないので、お子様も安心♪ |
物件番号 | 68 | 物件名 | 【当社売主】東金市東金 分譲2区画 1,030万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 161.58・167.18m² | 現況 | 更地 |
建築条件 | 建築条件付き売地 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
状態 | 売出中 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
特記事項 | 駅から徒歩8分で、周辺施設の整った好立地♪ 住民や来客者以外の通り抜けが少ないので、お子様も安心♪ |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND
★サンプレイスときがね 4区画★
サンピア400m 東金駅550m ドラッグストア150m
ライフラインも整ったレアな土地です!