価格 | 3,798万円 |
---|---|
交通 | |
建物面積 | 106.82m² |
土地面積 | 135.15m² |
物件番号 | 349 | 物件名 | 土気町 新築戸建て 1号棟 3,798万円 |
---|---|---|---|
建物面積 | 106.82m² | 土地面積 | 135.15m² |
現況 | 未完成 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 土地権利 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
築年月 | 状態 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
物件番号 | 349 | 物件名 | 土気町 新築戸建て 1号棟 3,798万円 |
---|---|---|---|
占有面積 | 106.82m² | 駐車場 | |
築年月 | 現況 | 未完成 | |
建物階数 | 地上2階 | ||
契約期間 | 年 | 建物構造 | |
状態 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
物件番号 | 349 | 物件名 | 土気町 新築戸建て 1号棟 3,798万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.15m² | 現況 | 未完成 |
建築条件 | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 取引態様 | ||
状態 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND