東金田間 中古戸建て

価格 | 2,200万円 |
---|---|
交通 | |
建物面積 | 101.02m² |
土地面積 | 123.54m² |
物件番号 | 341 | 物件名 | 東金田間 中古戸建て 2,200万円 |
---|---|---|---|
建物面積 | 101.02m² | 土地面積 | 123.54m² |
現況 | 居住中 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 取引態様 | ||
築年月 | 2020/5 | 状態 | |
設備・条件 |
物件番号 | 341 | 物件名 | 東金田間 中古戸建て 2,200万円 |
---|---|---|---|
占有面積 | 101.02m² | 駐車場 | |
築年月 | 2020/5 | 現況 | 居住中 |
建物階数 | 地上2階 | ||
契約期間 | 年 | 建物構造 | 木造 |
状態 | |||
設備・条件 |
物件番号 | 341 | 物件名 | 東金田間 中古戸建て 2,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 123.54m² | 現況 | 居住中 |
建築条件 | 都市計画 | 非線引き区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | |
状態 | |||
設備・条件 | |||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND