価格 | 1,312万円 |
---|---|
交通 | JR東金線 東金駅 徒歩1100m |
建物面積 | |
土地面積 | 321.48m² |
物件番号 | 276 | ||
---|---|---|---|
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
土地面積 | 321.48m² | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
建築条件 | 都市計画 | 非線引き区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 276 | 状態 | 売出中 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND
◎『東金』駅より1.1km
◎ライフライン完備
◎安心通学!小学校650m!