価格 | 7,000万円 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 剛志駅 徒歩5200m |
建物面積 | 716.62m² |
土地面積 | 1380.14m² |
物件番号 | 242 | 物件名 | 群馬県伊勢崎市 売一括工場・倉庫 7,000万円 |
---|---|---|---|
建物面積 | 716.62m² | 土地面積 | 1380.14m² |
現況 | 空家 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
築年月 | 1988/1 | 状態 | 売出中 |
設備・条件 | |||
特記事項 | A棟:倉庫 716.62㎡ B棟:工場 190.95㎡ 南東約43m接道 幅員9m 倉庫・工場の2棟売り 境界非明示 契約不適合責任免責 |
物件番号 | 242 | 物件名 | 群馬県伊勢崎市 売一括工場・倉庫 7,000万円 |
---|---|---|---|
占有面積 | 716.62m² | 駐車場 | 空有 |
築年月 | 1988/1 | 現況 | 空家 |
契約期間 | 年 | 建物構造 | 鉄骨造 |
状態 | 売出中 | ||
設備・条件 |
物件番号 | 242 | 物件名 | 群馬県伊勢崎市 売一括工場・倉庫 7,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1380.14m² | 現況 | 空家 |
建築条件 | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 |
状態 | 売出中 | ||
設備・条件 | |||
特記事項 | A棟:倉庫 716.62㎡ B棟:工場 190.95㎡ 南東約43m接道 幅員9m 倉庫・工場の2棟売り 境界非明示 契約不適合責任免責 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND
🔷周辺に国道が縦横の通っているアクセスの良い立地です。
🔷各棟にソーラー搭載