| 価格 | 1億9,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 剛志駅 徒歩4700m 徒歩59分 JR高崎線 本庄駅 徒歩約62分 |
| 建物面積 | 1729.89m² |
| 土地面積 | 1854.39m² |
| 物件番号 | 241 | 物件名 | 群馬県伊勢崎市 売一括マンション 1億9,000万円 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1729.89m² | 土地面積 | 1854.39m² |
| 現況 | 賃貸中 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
| 築年月 | 1989/1 | 状態 | 売出中 |
| 設備・条件 | エレベータ 駐車場有 駐輪場 境界非明示 現況有姿 契約不適合責任免責 |
||
| 特記事項 | テナント1戸・住居36戸(1K~2DK)満室想定利回8.5% 現在、36 部屋+テナント中 9部屋のみ空き | ||
| 物件番号 | 241 | 物件名 | 群馬県伊勢崎市 売一括マンション 1億9,000万円 |
|---|---|---|---|
| 占有面積 | 1729.89m² | 駐車場 | 空有 |
| 築年月 | 1989/1 | 現況 | 賃貸中 |
| 契約期間 | 年 | 建物構造 | RC |
| 状態 | 売出中 | ||
| 設備・条件 | エレベータ 駐車場有 駐輪場 境界非明示 現況有姿 契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 241 | 物件名 | 群馬県伊勢崎市 売一括マンション 1億9,000万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1854.39m² | 現況 | 賃貸中 |
| 建築条件 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 |
| 状態 | 売出中 | ||
| 設備・条件 | エレベータ 駐車場有 駐輪場 境界非明示 現況有姿 契約不適合責任免責 |
||
| 特記事項 | テナント1戸・住居36戸(1K~2DK)満室想定利回8.5% 現在、36 部屋+テナント中 9部屋のみ空き | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
関連おすすめ物件
RECCOMEND





●重厚感のある鉄筋コンクリート造 エレベーターあり
●駐車場50台あり
●前面が駐車場につき日当たり良好!
●周辺に商業施設が多く点在する便利なエリアです。
●2路線利用可 東京福祉大学 伊勢崎キャンパス・上武大学 伊勢崎キャンパスまで1.3km